Описание
Модель | CGG-3K-28 |
---|---|
МОЩНОСТЬ, КВТ |
28 |
Высота х ширина х глубина | 740 x 408 x 340 |
Соединение подающей линии отопления G | 3/4“(DN 20) |
Соединение обратной линии отопления G | 3/4“(DN 20) |
Подключения/циркуляция ГВС G | 1/2“ |
Подключения холодной воды/циркуляция ГВС G | 1/2“ |
Подсоединение газа G | 3/4“ |
Дымовая труба с воздуховодом и дымоходом | C12 (X) |
Подключение дымовой трубы своздуховодом и дымоходом мм | 60/100 |
Вид газа | I2H |
Давление газа мбар | 20 (18–25) |
КПД при номинальной нагрузке, 80/60 °C | 94,1 |
КПД при нагрузке 30 %, 30 °C | 94,8 |
Номинальная тепловая мощность при 80/60 °C кВт | 28,0 |
Номинальное подводимое тепло кВт | 30,1 |
Минимальная тепловая мощность при 80/60 °C кВт | 12 |
Минимальное подводимое тепло кВт | 12,7 |
Номинальная мощность ГВС кВт | 28 |
Номинальное потребление ГВС кВт | 30,1 |
Минимальная мощность ГВС кВт | 8,5 |
Минимальное потребление ГВС кВт | 9,2 |
Расход газа Природный газ H 12T Hi = 9,5 кВтч/м³ = 34,2 МДж/м³ м3/ч | 3,2 |
Макс. температура подающей линии, прибл. °C | 85 |
Температура подающей линии, заводская настройка °C | 75 |
Макс. общее избыточное давление, контур отопления бар | 3 |
Объем воды первого контура л | 1 |
Макс. остаточный напор для контура отопления на насосе | Ступень 3 |
Скорость нагнетания 774 л/ч (18 кВт при ΔT = 20 К) мбар | 230 |
Скорость нагнетания 1030 л/ч (24 кВт при ΔT = 20 К) мбар | — |
Скорость нагнетания 1200 л/ч (28 кВт при ΔT = 20 К) мбар | 150 |
Минимальное давления подающей линии по DIN 15502-2-2 бар | 0,2 |
Макс. допустимое давление ГВС бар | 10 |
Температурный диапазон ГВС °C | 40–60 |
Удельный расход воды D при Δt = 30 К л/мин | 12,7 |
Общий объем расширительного бака л | 8 |
Давление на входе бар/л | 0,75–0,95 |
Температура дымовых газов при Qmax °C | 122 |
Температура дымовых газов при Qmin °C | 100 |
Массовый поток дымовых газов при Qmax г/с | 18,1 |
Массовый поток дымовых газов при Qmin г/с | 9,1 |
Питание/предохранитель/миниатюрный автоматический выключатель | 220 Вт/50 Гц/3,15 А |
Потребляемая мощность/режим ожидания Вт | 155/1,6 |
Степень защиты | IP X 4D |
Класс NOx | 5 |
Общий вес кг | 34 |
Примечание: включайте температуру выше 60 °С только при контролируемых условиях, так как существует риск получения ожогов.